10月から12月の山野草

撮影期日  名称 撮影場所 備考 Photo No. 
2023  10/1  トリカブト 英彦山    001
2020 10/3 ハギ 平尾台 002 
2018 10/7 ツワブキ 皿倉山 003 
2023 10/9 アケボノソウ、アケボノシュスラン 平尾台  004 005
2021 10/10 サラシナショウマ 英彦山 006 
2020 10/11 キセワタ 平尾台 007 
2021 10/17 ムラサキセンブリ 平尾台 008 
2020 10/18 ツメレンゲ 鷹ノ巣山 009 
2014 10/19 リンドウ 福智山  010
2018 10/21 紅葉 三俣山大鍋小鍋 011 
2023 10/22 ウメバチソウ、ムラサキセンブリ 平尾台 012 013 
2022 10/23 ツメレンゲ、ジンジソウ、センダイソウ、
キッコウハグマ
英彦山 ※1 014 015 016 017
2020 10/24 ヒメヒゴタイ 平尾台  018
2021 10/31 ウメバチソウ 平尾台 019 
2022 11/3 リンドウ 平尾台  020
2016 11/6 ツメレンゲ、ナギナタコウジュ 田原山  021 022
2020 11/15 シマカンギク 平尾台  023
2020 11/23 アキノキリンソウ 平尾台  024
2023 11/26 ツワブキと紅葉 尺岳 025 
2021 11/28 フユザクラ、ツワブキ、サザンカ 皿倉山 026 027 028 
2023 12/2 ドウダンツツジ紅葉 岩石山  029

※1:ベスト

001: トリカブト 002: ハギ
003: ツワブキ 004: アケボノソウ
005: アケボノシュスラン 006: サラシナショウマ
007: キセワタ 008: ムラサキセンブリ


009: ツメレンゲ 010: リンドウ
011: 紅葉 012: ウメバチソウ
013: ムラサキセンブリ 014: ツメレンゲ
015: ジンジソウ 016: センダイソウ


017: キッコウハグマ 018: ヒメ ヒゴタイ
019: ウメバチソウ 020: リンドウ
021: ツメレンゲ 022: ナギナタコウジュ
023: シマカンギク 024: アキノキリンソウ


025: ツワブキと紅葉
026: フユザクラ 027:ツワブキ
028: サザンカ 029: ドウダンツツジ紅葉