装備表
2001年正月山行の装備は下表の通りです。 本装備は冬季3000m級岩稜登高を対象としています。従って、同じ岩稜でも春山、夏山では条件が相当異なりますので当然同じ名称の装備でも仕様が変わります。目的とする山域条件、季節、山行内容、山行人数、等を考慮した登山活動のシミュレーションによって最適な仕様と数量を決定してください。 |
共同装備 |
No | 装備名 | K | O | A | H | No | 装備名 | K | O | A | H |
1 | テント本体 | - | ○ | - | - | 11 | コンパス(時計付属) | ○ | - | ○ | ○ |
2 | 同上外張 | - | - | - | ○ | 12 | ラジオ | ○ | - | - | - |
3 | 同上ポール | - | - | ○ | - | 13 | タワシ(2ヶ) | 1 | 1 | - | - |
4 | ザイル(φ8×60m) | ○ | - | - | - | 14 | 計画書、マップ | ○ | - | - | - |
5 | カメラ | - | ○ | - | - | 15 | 茶漉し、フィルター | - | ○ | - | ○ |
6 | アイスハンマー | ○ | - | - | - | 16 | コッフェル(大) | - | - | - | ○ |
7 | スコップ | - | - | - | ○ | 17 | ハーケン | ○ | - | - | - |
8 | ガスボンベ | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | ろうそく | 3 | 3 | 3 | 3 |
9 | バスヘッダー | - | ○ | - | ○ | 19 | 携帯電話 | ○ | - | - | - |
10 | プライヤー、針金 | ○ | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
個人装備 |
No | 装備名 | CK | No | 装備名 | CK |
1 | 冬季用ズボン、上着 | - | 16 | ロールペーパー | - |
2 | 冬季用下着上下、股引 | - | 17 | シュリンゲ(長3本) | - |
3 | ストッキング(替え1組) | - | 18 | カラビナ(3ヶ)、エイト環、安全ベルト | - |
4 | 冬季用登山靴 | - | 19 | キャップランプ(予備電池付) | - |
5 | ロングスッパツ | - | 20 | 食器、箸、ナイフ、等 | - |
6 | アイゼン | - | 21 | マッチ、ライター | - |
7 | ピッケル(バンド付) | - | 22 | 魔法瓶(500cc程度) | - |
8 | 手袋、オーバーミトン | - | 23 | 水筒(1000cc) | - |
9 | イヤーバンド | - | 24 | ビニール袋(大3、中4位) | - |
10 | 帽子(目出帽、等) | - | 25 | 金、時計、等 | - |
11 | ヤッケ上下(Suspender付) | - | 26 | リップクリーム | - |
12 | 大型ザック、ザックカバー | - | 27 | 雨具 | - |
13 | シュラーフ、同カバー | - | 28 | 防寒着(フリース) | - |
14 | 断熱マット | - | 29 | サングラス(又はゴーグル) | - |
15 | エヤマット | - | 30 | その他 | - |
装備についてのメモ ■衣服:綿は厳禁、発汗性のよい化学繊維とすること。夏季も綿は避けたほうがよい。 ■登山靴:アイゼンがワンタッチで着脱できる靴がベター。 ■アイゼン:12本爪がベター。10本爪の場合でも出っ歯のついたものを選択する事。 ■安全ベルト:岩稜であればスワミベルト(バンドのみ)、 或いは沢用の軽量ベルトでOK。 ■ワカン:傾斜のゆるい樹林帯の歩行が予想されるときは持参すべきである。 ■衣服は『重ね着』が原則。イメージとして行動中は、下着+上着+ヤッケ、 テント内は下着+上着+フリース |